Vstup pro redaktory dnes je 16.4.2024
v Kotvině vychází slunce v 6:11 a zapadá v 20:04 h
Rubriky
-Titulní stránka
-FK Dynamit Kotvina
-Fotogalerie
-Kotvinský kurýr
-Příběhy, úvahy a povídky

Aktuální články
- Taneční zábava u Marešů
- Dětský den a sraz starousedlíků z koutů republiky
- Zápas Dynamitu Kotvina vs. Sokol Místo B
- Zahájení nebo ukončení sezóny?
- Zápasy Dynamitu Kotvina jaro 2007

Nejčtenější články
- Další ročník kopané 2005-2006
- Dvě vítězství Dynamitu Kotvina za sebou
- Příroda Doupova je úchvatná
- Další mužstvo se odhlásilo
- Noční běsnění divokých prasat

Krátké zprávy
Hostujeme na serveru gigaserver.cz
Články autora:
Hledej:

 Ignorovat velikost písmen
Dnes má svátek:
Redakce přeje všechno nejlepší

Rozlosování - jaro 2005

ČMFS - Okresní fotbalový svaz Chomutov
17. listopadu 5461, 430 04 Chomutov
T/Fax 474 657 253, e - mail ofs.chomutov@seznam.cz
	
Rozlosování okresní soutěže dospělých – III. třídy – jaro 2005

Účastníci:  
1. Slovan Vejprty B – NE úř. 
2. Sokol Mašťov – SO 15:00 
3. Sokol Výsluní – NE úř. 
4. Jiskra Kovářská – NE úř. 
5. Baník Vysoká Pec – NE úř., hř. Hrušovany
6. FK Čechie Hrušovany – SO úř. 
7. SK Málkov B – SO úř.
8. TJ Vrskmaň – SO úř. 
  
 9. T. Klášterecká Jeseň – SO úř., hř. Klášterec
10. FC Horní Ves – NE úř., hř. Vrskmaň
11. SK Madohof Chomutov – SO úř., hř. Místo
12. FK Jirkov – Kyjice – SO 14:30
13. SK Libědice – NE 14:00 
14. 1. FC Spořice B – NE 10:30
15. Dynamo Všehrdy – NE úř., hř. St. Březenec 
16. Dynamit Kotvina – NE úř. 

16. kolo 20.03. 2005 – 15:00
A2A1601 	D. Kotvina 		Vejprty B
A2A1602 	Všehrdy 		Mašťov
A2A1603 	Spořice B 		Výsluní
A2A1604 	Libědice 		Kovářská
A2A1605 	Kyjice 			Vysoká Pec
A2A1606 	Madohof CV 		Hrušovany
A2A1607 	Horní Ves 		Málkov B
A2A1608 	Kl. Jeseň 		Vrskmaň
 
17. kolo 27.03. 2005 – 15:00
A2A1701 	Kl. Jeseň 		D. Kotvina
A2A1702 	Vrskmaň 		Horní Ves
A2A1703 	Málkov B 		Madohof CV
A2A1704 	Hrušovany 		Kyjice
A2A1705 	Vysoká Pec 		Libědice
A2A1706 	Kovářská 		Spořice B
A2A1707 	Výsluní 			Všehrdy
A2A1708 	Mašťov 			Vejprty B
 
18. kolo 03.04. 2005 – 16:30
A2A1801 	D. Kotvina 		Mašťov
A2A1802 	Vejprty B 		Výsluní
A2A1803 	Všehrdy 		Kovářská
A2A1804 	Spořice B 		Vysoká Pec
A2A1805 	Libědice 		Hrušovany
A2A1806 	Kyjice 			Málkov B
A2A1807 	Madohof CV 		Vrskmaň
A2A1808 	Horní Ves 		Kl. Jeseň
 
19. kolo 10.04. 2005 – 16:30
A2A1901 	Horní Ves 		D. Kotvina
A2A1902 	Kl. Jeseň 		Madohof CV
A2A1903 	Vrskmaň 		Kyjice
A2A1904 	Málkov B 		Libědice 
A2A1905 	Hrušovany 		Spořice B
A2A1906 	Vysoká Pec 		Všehrdy
A2A1907 	Kovářská 		Vejprty B
A2A1908 	Výsluní 			Mašťov
 
20. kolo 17.04. 2005 – 17:00
A2A2001 	D. Kotvina 		Výsluní
A2A2002 	Mašťov 			Kovářská
A2A2003 	Vejprty B 		Vysoká Pec
A2A2004 	Všehrdy 		Hrušovany
A2A2005 	Spořice B 		Málkov B
A2A2006 	Libědice 		Vrskmaň
A2A2007 	Kyjice 			Kl. Jeseň
A2A2008 	Madohof CV 		Horní Ves
 



21. kolo 24.04. 2005 – 17:00
A2A2101 	Madohof CV 		D. Kotvina
A2A2102 	Horní Ves 		Kyjice
A2A2103 	Kl. Jeseň 		Libědice
A2A2104 	Vrskmaň 		Spořice B
A2A2105 	Málkov B 		Všehrdy
A2A2106 	Hrušovany 		Vejprty B
A2A2107 	Vysoká Pec 		Mašťov
A2A2108 	Kovářská 		Výsluní
 
22. kolo 01.05. 2005 – 17:00
A2A2201 	D. Kotvina 		Kovářská
A2A2202 	Výsluní 			Vysoká Pec
A2A2203 	Mašťov 			Hrušovany
A2A2204 	Vejprty B 		Málkov B
A2A2205 	Všehrdy 		Vrskmaň
A2A2206 	Spořice B 		Kl. Jeseň
A2A2207 	Libědice 		Horní Ves
A2A2208 	Kyjice 			Madohof CV
 
23. kolo 08.05. 2005 – 17:00
A2A2301 	Kyjice 			D. Kotvina
A2A2302 	Madohof CV 		Libědice
A2A2303 	Horní Ves 		Spořice B
A2A2304 	Kl. Jeseň 		Všehrdy
A2A2305 	Vrskmaň 		Vejprty B
A2A2306 	Málkov B 		Mašťov
A2A2307 	Hrušovany 		Výsluní
A2A2308 	Vysoká Pec 		Kovářská
 
24. kolo 15.05 .2005 – 17:00
A2A2401 	D. Kotvina 		Vysoká Pec
A2A2402 	Kovářská 		Hrušovany
A2A2403 	Výsluní 			Málkov B
A2A2404 	Mašťov 			Vrskmaň
A2A2405 	Vejprty B 		Kl. Jeseň
A2A2406 	Všehrdy 		Horní Ves
A2A2407 	Spořice B 		Madohof CV
A2A2408 	Libědice 		Kyjice
 
25. kolo 22.05. 2005 – 17:00
A2A2501 	Libědice 		D. Kotvina
A2A2502 	Kyjice 			Spořice B
A2A2503 	Madohof CV 		Všehrdy
A2A2504 	Horní Ves 		Vejprty B
A2A2505 	Kl. Jeseň 		Mašťov
A2A2506 	Vrskmaň 		Výsluní
A2A2507 	Málkov B 		Kovářská
A2A2508 	Hrušovany 		Vysoká Pec

30. (vlož.) kolo 25.05. 2005 – 17:00
A2A3001 	D. Kotvina 		Vrskmaň
A2A3002 	Málkov B 		Kl. Jeseň
A2A3003 	Hrušovany 		Horní Ves
A2A3004 	Vysoká Pec 		Madohof CV
A2A3005 	Kovářská 		Kyjice
A2A3006 	Výsluní 			Libědice
A2A3007 	Mašťov 			Spořice B
A2A3008 	Vejprty B 		Všehrdy

26. kolo 29.05. 2005 – 17:00
A2A2601 	D. Kotvina 		Hrušovany
A2A2602 	Vysoká Pec 		Málkov B
A2A2603 	Kovářská 		Vrskmaň
A2A2604 	Výsluní 			Kl. Jeseň
A2A2605 	Mašťov 			Horní Ves
A2A2606 	Vejprty B 		Madohof CV
A2A2607 	Všehrdy 		Kyjice
A2A2608 	Spořice B 		Libědice
 
27. kolo 05.06. 2005 – 17:00
A2A2701 	Spořice B 		D. Kotvina
A2A2702 	Libědice 		Všehrdy
A2A2703 	Kyjice 			Vejprty B
A2A2704 	Madohof CV 		Mašťov
A2A2705 	Horní Ves 		Výsluní
A2A2706 	Kl. Jeseň 		Kovářská
A2A2707 	Vrskmaň 		Vysoká Pec
A2A2708 	Málkov B 		Hrušovany
 
28. kolo 12.06. 2005 – 17:00
A2A2801 	D. Kotvina 		Málkov B  
A2A2802 	Hrušovany 		Vrskmaň
A2A2803 	Vysoká Pec 		Kl. Jeseň
A2A2804 	Kovářská 		Horní Ves
A2A2805 	Výsluní 			Madohof CV
A2A2806 	Mašťov 			Kyjice
A2A2807 	Vejprty B 		Libědice
A2A2808 	Všehrdy 		Spořice B
 
29. kolo 19.06. 2005 – 17:00
A2A2901 	Všehrdy 		D. Kotvina
A2A2902 	Spořice B 		Vejprty B
A2A2903 	Libědice 		Mašťov
A2A2904 	Kyjice 			Výsluní
A2A2905 	Madohof CV 		Kovářská
A2A2906 	Horní Ves 		Vysoká Pec
A2A2907 	Kl. Jeseň 		Hrušovany
A2A2908 	Vrskmaň 		Málkov B

Publikováno 18.01.2005 v rubrice FK Dynamit Kotvina.
Diskuze : 2 příspěvky
Autor : Miroslav Šiman alias Šimi

Náhled pro tisk

Vzkazy

Jméno:
Text:
100 + 96 =

Jaroslav09.08.23 08:01
Dobře, ale jak?
Marková 14.07.22 16:05
Prosím kontaktujte mě
Marková 14.07.22 16:05
Prosím kontaktujte mě
Marková 14.07.22 16:03
Prosím kontaktujte mě